03 9580 3660 sales@rexcon.com.au

Ball Jointed A-Justa-Foot

 

The Ball Jointed A-Justa-Foot (Levelling foot) is available in Zinc Plated Mild Steel Thread (20 Series) OR 304 Stainless Steel Thread (21 Series).

 

 

Ball jointed A-Justa-Foot (levelling foot) diagram

 

 

 

 

 

Ball jointed A-Justa-Foot (levelling foot)

21/90/M12 65

 

Ball Jointed A-Justa-Foot (20 Series)

Zinc Plated Mild Steel Stud

Part No. Size A B C D E Rating
20/40/M8/60 40xM8 40 60 33 20 M8 350kg
20/40/M8/35 40xM8 40 35 33 20 M8 350kg
20/40/M10/60 40xM10 40 60 33 20 M10 500kg
20/40/M10/35 40xM10 40 35 33 20 M10 500kg
20/60/M12/65 60xM12 60 65 51 25 M12 800kg
20/60/M16/65 60xM16 60 65 51 25 M16 1000kg
20/90/M12/65 90xM12 90 65 51 25 M12 800kg
20/90/M16/65 90xM16 90 65 51 25 M16 1000kg
20/60/M16/150 60xM16 60 150 51 25 M16 1000kg
20/90/M16/150 90xM16 90 150 51 25 M16 1000kg
20/60/M20/100 60xM20 60 100 51 25 M20 1000kg
20/60/M20/165 60xM20 60 165 51 25 M20 1000kg
20/90/M20/100 90xM20 90 100 51 25 M20 1000kg
20/90/M20/165 90xM20 90 165 51 25 M20 1000kg
20/125/M12/65 125xM12 125 65 56 30 M12  900kg
20/125/M16/65 125xM16 125 65 56 30 M16 1100kg
20/125/M16/150 125xM16 125 150 56 30 M16 1100kg
20/125/M20/100 125xM20 125 100 56 30 M20 1200kg
20/125/M20/165 125xM20 125 165 56 30 M20 1200kg

Ball Jointed A-Justa-Foot ( 21 Series)

304 Stainless Steel Stud

Part No. Size A B C D E Rating
21/40/M6/40 40xM6 40 40 33 20 M6 100kg
21/40/M8/80 40xM8 40 80 33 20 M8 350kg
21/40/M10/60 40xM10 40 60 33 20 M10 500kg
21/60/M12/65 60xM12 60 65 51 25 M12 800kg
21/60/M12/165 60xM12 60 165 51 25 M12 800kg
21/60/M16/65 60xM16 60 65 51 25 M16 1000kg
21/90/M12/65 90xM12 90 65 51 25 M12 800kg
21/90/M12/165 90xM12 90 165 51 25 M12 800kg
21/90/M16/65 90xM16 90 65 51 25 M16 1000kg
21/60/M16/165 60xM16 60 165 51 25 M16 1000kg
21/90/M16/165 90xM16 90 165 51 25 M16 1000kg
21/60/M20/100 60xM20 60 100 51 25 M20 1000kg
21/60/M20/165 60xM20 60 165 51 25 M20 1000kg
21/90/M20/100 90xM20 90 100 51 25 M20 1000kg
21/90/M20/165 90xM20 90 165 51 25 M20 1000kg
21/125/M12/65 125xM12 125 65 56 30 M12  900kg
21/125/M16/65 125xM16 125 65 56 30 M16 1100kg
21/125/M16/165 125xM16 125 165 56 30 M16 1100kg
21/125/M20/100 125xM20 125 100 56 30 M20 1200kg
21/125/M20/165 125xM20 125 165 56 30 M20 1200kg

Ball Jointed A-Justa-Foot is available in other stud lengths (B) as required, if ordered in quantity. Contact us to obtain a quote.